dxny

Iṣe ọja

Kaabo, wa lati kan si awọn ọja wa!
Brand Kemikali tiwqn% iwuwo g / cm3 líle HRA Agbara atunse N / mm2 compressive agbara N / mm2 Ọkà ọkà μm Niyanju sorties Awọn abuda iṣẹ
WC Co + Ni + Cr ati be be lo
F3620 94 6 15.0  89,0  1940 4300 1.6-2.4 Pari ọlọ duro / okun lile ti iwọn kekere Ami aṣa lilo Apapo CO + Ni + CR, eyiti o ni awọn ohun-ini ẹrọ ti okeerẹ ti o dara, resistance fifọ gbona ati resistance ipata
F3630 92 8 14.7 87.0  2100 3400 1.6-3.2 TMB ile oloke meji module dinku iwọn wiwọn
F3640 90 10 14.3 87.0  2200 3400 1.6-3.2 Pari imurasilẹ / iduro iwaju ti ọlọ pari
F3660 85 15 13.9 85.5 2300 3500 2.0-3.2 Fireemu ẹhin ti ọlọ pari
F3670 82 18 13.6 84.5 2350 3500 2.0-3.2 Ẹya fun pọ
F3675 80 20 13.5 83.5 2400 3400 2.0-3.2 Fireemu iwaju ti ọlọ pari
F3676 76 24 12.9 81.5 2400 3300 2.0-3.2 Fireemu iwaju ti ọlọ pari / irin ti a yiyi
F3680 77 23 13.2 82.0  2400 3300 2.0-4.0 Ami ọlọ pari
F3660A 85 funfun 15 13.9 85.5 2300 3500 2.0-3.2 Finemu ọlọ ti pari / irin alagbara, irin
F3680A 77 funfun 23 13.2 82.0  2400 3300 2.0-4.0 Pari ọlọ / dabaru agbeko
F3620N 94 6 14.9 88.5 2500 4200 2.0-6.0 Ipari ọlọ duro / iwọn wiwọn okun waya kekere   N jara iyasọtọ    gba afikun irugbin irugbin isokuso ati alemora apapo, eyiti o ni agbara to dara ati iṣẹ idapa egboogi
F3640N 90 10 14.4 86.5 2600 4000 2.0-6.0 TMB ile oloke meji module dinku iwọn wiwọn
F3660N 85 15 13.8 85.5 2800 3500 2.0-6.0 Fireemu ẹhin ti ọlọ pari
F3675N 77 23 13.2 83.5 2700 3400 2.0-6.0 Fireemu iwaju ti ọlọ pari
F3676N 74 26 12.5 82.5 2650 3300 2.0-6.0 Pari okun tẹle ti ọlọ pari
F3680N 92 8 14.6 89,0  2000 4200 2.0-4.0 Pari imurasilẹ / iduro iwaju ti ọlọ pari T jara iyasọtọ         pẹlu toje aiye eroja ni o ni o tayọ yiya resistance
F3630T 90 10 14.1 86.0  2200 4000 2.0-4.0 TMB ile oloke meji module dinku iwọn wiwọn
F3640T 85 15 13.2 85,0  2400 3500 2.0-4.0 Fireemu ẹhin ti ọlọ pari
F3660T 75 25 12.8 84.0  2300 3400 2.0-4.0 Fireemu iwaju ti ọlọ pari
F3675T 70 30 12.4 83.0  2200 3300 2.0-4.0 Mii pari ọlọ / fireemu iwaju ti ọlọ pari